Petzi's Seiten...
Tourenvorschläge
Auswahl: Nordharz
Tourenvorschläge im Nordharz und Harzvorland
Strecke | Empfohlen für | Details | Stand | ||
Wolfenbüttel - Oderwald - Harly - Salzgitter-Bad - Wolfenbüttel | Tagestour, MTB | ↔ 88 km | ↗ 921 m | ↘ 921 m | 13.05.21 |
Grüner Ring Wolfenbüttel - Braunschweig | Tagestour | ↔ 87 km | ↗ 385 m | ↘ 385 m | 25.02.22 |
Grüner Ring Wolfenbüttel - Braunschweig (MTB) | Tagestour, MTB | ↔ 105 km | ↗ 426 m | ↘ 426 m | 04.12.21 |
Grüner Ring Salzgitter - Wolfenbüttel | Tagestour | ↔ 95 km | ↗ 702 m | ↘ 702 m | 19.09.21 |
Neu: Braunschweig - Gifhorn über Bahntrassen, Heide-Suez und Moore | Tagestour | ↔ 62 km | ↗ 185 m | ↘ 208 m | 27.02.22 |
Goslar - Wolfenbüttel über R1-Radweg und grünem Band | Tagestour | ↔ 84 km | ↗ 767 m | ↘ 947 m | 17.10.21 |
Ilseradweg | Tagestour | ↔ 93 km | ↗ 1.076 m | ↘ 1.236 m | 05.09.21 |
Stand: 26.02.2022