Tourenvorschläge
Der Weg ist das Ziel
Alle Touren sind dadurch geprägt, dass sie durch lanschaftlich interessante Gegenden führen. Vorhandene Bahntrassenwege werden, wenn es sinnvoll ist, immer mit einbezogen. Dabei versuche ich interessante technische und naturnahe Themen aufzugreifen. Für die typischen touristischen Sehenswürdigkeiten erspare ich mir aber die Kommentare.
Mit einem gutem Trekkingrad und leichter und breiter MTB-Bereifung lassen sich alle Touren meistens gut bewältigen. Bei feuchtem Untergrund erfordern die MTB-Touren allerdings griffige MTB-Bereifung weil es teilweise schlammig werden kann. Bei einem e-Bike empfehle ich einen zweiten Akku, da die Touren deutlich länger sind als herkömmlich Tourenvorschläge.
Die nachfolgenden Seiten sind eher schlicht gehalten. Bilder öffnen sich erst nach dem Anklicken eines Links und von dort aus, gelangt man auf externe Inhalte.
Tabelle aufklappen
Strecke | Empfohlen für | Details | Stand | ||
Wolfenbüttel - Oderwald - Harly - Salzgitter-Bad - Wolfenbüttel | Tagestour, MTB | ↔ 88 km | ↗ 921 m | ↘ 921 m | 13.05.21 |
Grüner Ring Wolfenbüttel - Braunschweig | Tagestour | ↔ 87 km | ↗ 385 m | ↘ 385 m | 25.02.22 |
Grüner Ring Wolfenbüttel - Braunschweig (MTB) | Tagestour, MTB | ↔ 105 km | ↗ 426 m | ↘ 426 m | 04.12.21 |
Grüner Ring Salzgitter - Wolfenbüttel | Tagestour | ↔ 95 km | ↗ 702 m | ↘ 702 m | 19.09.21 |
Neu: Braunschweig - Gifhorn über Bahntrassen, Heide-Suez und Moore | Tagestour | ↔ 62 km | ↗ 185 m | ↘ 208 m | 27.02.22 |
Goslar - Wolfenbüttel über R1-Radweg und grünem Band | Tagestour | ↔ 84 km | ↗ 767 m | ↘ 947 m | 17.10.21 |
Ilseradweg | Tagestour | ↔ 93 km | ↗ 1.076 m | ↘ 1.236 m | 05.09.21 |
Lüneburg - Lauenburg - Geesthacht - entlang der Ilmenau zurück | Tagestour | ↔ 93 km | ↗ 336 m | ↘ 336 m | 31.08.21 |
Neu: Hohwacht und Lütjenburg an der holsteinischen Ostseeküste | Tagestour | ↔ 68 km | ↗ 428 m | ↘ 428 m | 06.11.21 |
7-Bahnen Tour entlang der Ruhr und durch das Bergische Land | Tages-, Mehrtagestour | ↔ 142 km | ↗ 945 m | ↘ 939 m | 09.06.21 |
Neu: Die Lausitz von Großräschen nach Cottbus | Tages-, Mehrtagestour | ↔ 102 km | ↗ 326 m | ↘ 368 m | 25.02.22 |
Niederlande: Groningen - Naturschutzgebiete - Delfzijl | Tagestour | ↔ 100 km | ↗ 139 m | ↘ 144 m | 01.08.21 |
Stand: 26.02.2022